Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Bronze - Kür
 
Result Details
 
1 Evelin FRIESEN [DEU-S] DSCAB NRW 21.87 7.37  14.50 2.50 2.17 2.58 0.00 #12 21.8721.871 (±0)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
2 Leoni SCHÜTTER [DEU-S] DSCAB NRW 18.77 7.25  11.52 1.92 1.92 1.92 0.00 #7 18.7718.774 (+2)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
3 Hanna MARX [DEU-S] SCC BER 18.64 7.46  11.18 2.00 1.92 1.67 0.00 #6 18.6418.645 (+2)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
4 Loredana TIMPANARO [DEU-S] ESVN NRW 18.35 7.01  11.34 1.92 1.83 1.92 0.00 #10 18.3518.356 (+2)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
5 Mia van de LINDE [DEU-S] ESVN NRW 16.45 6.47  9.98 1.58 1.58 1.83 0.00 #13 16.4516.458 (+3)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
6 Jana REINARTZ [DEU-S] FSCD NRW 16.17 6.01  10.66 1.83 1.75 1.75 0.50 #1 18.9018.903 (-3)WIEPO '23/'24 - YAB'01/'02
7 Lilith MARQUARDT [DEU-S] EVKR NRW 15.06 6.06  9.00 1.67 1.33 1.50 0.00 #4 19.0119.012 (-5)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
8 Ceren GÜMÜS [DEU-S] SCC BER 14.84 5.50  9.34 1.50 1.75 1.42 0.00 #5 14.8414.8411 (+3)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
9 Emilia HINZ [DEU-S] HSC HAM 14.62 6.28  8.84 1.75 1.50 1.17 0.50 #3 14.6214.6212 (+3)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
10 Neele DOLIWA [DEU-S] ESVN NRW 14.44 5.78  8.66 1.50 1.25 1.58 0.00 #9 15.7215.729 (-1)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
11 Josie ENGEL [DEU-S] ESVN NRW 10.85 4.17  6.68 1.17 1.17 1.00 0.00 #2 14.1114.1113 (+2)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
WD Leonie LAUBENSTEIN [DEU-S] TUSW NRW   #8 18.2118.217DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
WD Sophie SPIECKERMANN [DEU-S] FSCD NRW   #11 15.7115.7110WIEPO '23/'24 - YAB'01/'02
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.