Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs B - Kür
 
Result Details
 
1 Emily KAISER [DEU-S] REVH B-W 45.49 23.49  22.00 3.33 3.58 3.42 0.00 #16 52.5177.551 (±0)EIMAPO '24/'25 - JUG'08/'09
2 Helene HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 43.65 21.82  21.83 3.50 3.33 3.42 0.00 #14 44.2944.296 (+4)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
3 Lina Maria WEVERS [DEU-S] DSCK NRW 40.79 21.81  18.98 3.08 2.83 3.00 0.00 #4 43.0043.007 (+4)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
4 Charlotte RADERMACHER [DEU-S] TUSW NRW 37.01 19.24  17.77 2.92 2.75 2.67 0.00 #12 35.7735.7713 (+9)WESCUP '24/'25 - NW'09/'10
5 Michelle MATAKOVIC [DEU-S] TGSV HES 35.77 18.91  16.86 2.42 2.33 3.17 0.00 #8 36.9636.9611 (+6)JOEPO '22/'23 - NW'07/'08
6 Lana ROBENS [DEU-S] EVKR NRW 35.75 19.56  16.69 2.75 2.50 2.58 0.50 #3 47.1047.105 (-1)NRWXX '24/'25 - NEUL'12/'13
7 Lorena BARG [DEU-S] DSCAB NRW 34.85 17.52  18.83 3.25 2.67 2.92 1.50 #17 35.5835.5814 (+7)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
8 Yelizaveta DEREVINSKA [DEU-S] SCUS HES 34.57 16.29  18.28 2.92 2.83 2.83 0.00 #10 50.6277.202 (-6)RUHRC '24/'25 - NW'11/'12
9 Alicia BECK [DEU-S] FREC HES 33.93 19.52  14.91 2.50 2.33 2.17 0.50 #1 31.5252.564 (-5)RUHRC '24/'25 - NW'10/'11
10 Lana Colleen UNGER [DEU-S] TUSW NRW 33.10 17.10  16.50 2.58 2.58 2.58 0.50 #6 39.6539.658 (-2)WIEPO '23/'24 - NW'11/'12
11 Kira FILIPPOV [DEU-S] ESGI NRW 32.55 15.44  18.11 3.00 3.00 2.50 1.00 #5 38.6338.6310 (-1)NRWLM '23/'24 - NW'08/'09
12 Angelina PRACHT [DEU-S] EJEKL NRW 30.82 14.98  16.34 2.67 2.58 2.42 0.50 #20 36.7436.7412 (±0)NRWXX '24/'25 - NW'07/'08
13 Amelie SCHWEIZER [DEU-S] TGSV HES 29.93 15.58  14.35 2.33 2.08 2.33 0.00 #7 31.3231.3218 (+5)DILAPO '23/'24 - NEUL'10/'11
14 Arina BALANENKO [DEU-S] DSCAB NRW 27.64 13.74  14.90 2.42 2.25 2.33 1.00 #15 33.2133.2115 (+1)JOEPO '23/'24 - NW'10/'11
15 Jasmin JAZMATI [DEU-S] ESCWS NIE 24.47 12.89  12.08 2.17 1.75 1.75 0.50 #2 31.9731.9717 (+2)WESCUP '23/'24 - NW'07/'08
16 Redeat BENTI [DEU-S] KEK NRW 21.74 10.69  11.55 1.92 1.75 1.75 0.50 #11 23.8323.8320 (+4)WIEPO '23/'24 - NW'11/'12
17 Lanea HILLER [DEU-S] DREC SAS 21.23 9.14  12.59 2.08 1.75 2.08 0.50 #18 32.2532.2516 (-1)CHRCUP '24/'25 - NW'12/'13
WD Sorina GINU [DEU-S] FREC HES   #9 38.9738.979HESLM '23/'24 - NW'08/'09
WD Lydia TERZI [DEU-S] TGSV HES   #19 27.5427.5419DILAPO '24/'25 - NEUL'09/'10
WD Julia KAJER [DEU-S] EVKR NRW   #13 35.0953.853WESCUP '20/'21 - NEUL'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.