Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen C - Kür
 
Result Details
 
1 Lisa BIRMES [DEU-S] EVKR FlagNRW 23.80 10.08  14.22 2.92 2.92 2.67 0.5 12 25.3225.323 (+2)INABPO '24/'25 - NEUL'08/'09
2 Viona MALSORI [DEU-S] EVKR FlagNRW 22.16 9.73  12.93 2.58 2.58 2.58 0.5 5 24.8124.816 (+4)NRWXX '23/'24 - ANF'07/'08
3 Xenia GELD [DEU-S] SKATE FlagR-P 20.70 9.66  11.54 2.25 2.33 2.33 0.5 6 27.4527.451 (-2)WIEPO '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Melina HAUBROCK [DEU-S] EKAR FlagNRW 19.99 9.42  10.57 2.33 2.00 2.00 0.0 4 27.4527.452 (-2)WESCUP '24/'25 - NW'07/'08
5 Emily WEYHE [DEU-S] EVKR FlagNRW 19.63 9.33  10.30 2.17 2.00 2.00 0.0 10 23.3023.309 (+4)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
6 Amina RANA [DEU-S] FUN FlagR-P 19.26 9.66  9.60 2.17 1.75 1.83 0.0 13 19.5219.5214 (+8)BITPO '23/'24 - ANF'13/'14
7 Lilly SCHRÖDER [DEU-S] ESGI FlagNRW 19.17 9.23  10.44 2.25 2.00 2.00 0.5 8 22.6022.6011 (+4)INABPO '24/'25 - ANF'14/'15
8 Anna WACKER [DEU-S] FUN FlagR-P 18.52 9.34  9.18 2.00 1.75 1.75 0.0 9 24.2524.258 (±0)RPLM '24/'25 - ANF'09/'10
9 Helene Yuhan ZHOU [DEU-S] EKLA FlagNRW 18.48 8.41  10.57 2.33 1.92 2.08 0.5 2 24.3424.347 (-2)NRWXX '23/'24 - ANF'08/'09
10 Jennifer BRAUN [DEU-S] SKATE FlagR-P 17.79 8.74  9.05 2.00 1.75 1.67 0.0 1 24.8824.885 (-5)RPLM '24/'25 - NEUL'07/'08
11 Elina STÄRK [DEU-S] RSCW FlagHES 17.70 7.40  10.30 2.17 2.00 2.00 0.0 18 20.2520.2512 (+1)BITPO '21/'22 - ANF'07/'08
12 Marika DÖRING [DEU-S] ESCWS FlagNIE SB17.35 8.17  9.18 1.83 1.83 1.83 0.0 7 17.3517.3515 (+3)INABPO '23/'24 - ANF'07/'08
13 Anastasia RYZHENKO [DEU-S] ESVN FlagNRW 17.17 8.48  9.19 2.00 1.83 1.67 0.5 11 17.2217.2216 (+3)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
14 Sofia BAZELIAN [DEU-S] FUN FlagR-P 16.95 6.80  10.15 2.08 2.08 1.92 0.0 17 22.8422.8410 (-4)RPLM '24/'25 - ANF'13/'14
15 Emily BOJARA [DEU-S] ECF FlagHES 16.71 8.91  7.80 1.75 1.50 1.42 0.0 3 24.8924.894 (-11)HESLM '24/'25 - NEUL'08/'09
16 Sofia SCHMIDT [DEU-S] REVB FlagBRE 15.30 6.27  9.03 2.08 1.75 1.58 0.0 16 15.7815.7818 (+2)SCCPO '17/'18 - KK8'00/'01
17 Ann-Kathrin KOCH [DEU-S] EJEKL FlagNRW 14.18 5.89  8.79 1.92 1.67 1.67 0.5 15 16.2416.2417 (±0)DOMPO '24/'25 - NEUL'14/'15
18 Lea MOOR [DEU-S] TVJW FlagNIE 12.41 6.38  6.53 1.58 1.25 1.08 0.5 14 20.0920.0913 (-5)DOMPO '24/'25 - ANF'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.