Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen C - Kür
 
Result Details
 
1 Lisa BIRMES [DEU-S] EVKR NRW 23.80 10.08  14.22 2.92 2.92 2.67 0.50 #12 23.8023.805 (+4)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
2 Viona MALSORI [DEU-S] EVKR NRW 22.16 9.73  12.93 2.58 2.58 2.58 0.50 #5 23.8623.864 (+2)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
3 Xenia GELD [DEU-S] SKATE R-P 20.70 9.66  11.54 2.25 2.33 2.33 0.50 #6 24.5724.572 (-1)DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
4 Melina HAUBROCK [DEU-S] EKAR NRW 19.99 9.42  10.57 2.33 2.00 2.00 0.00 #4 27.4527.451 (-3)WESCUP '24/'25 - NW'14/'15
5 Emily WEYHE [DEU-S] EVKR NRW 19.63 9.33  10.30 2.17 2.00 2.00 0.00 #10 23.3023.306 (+1)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
6 Amina RANA [DEU-S] FUN R-P 19.26 9.66  9.60 2.17 1.75 1.83 0.00 #13 19.5219.5212 (+6)BITPO '23/'24 - ANF'13/'14
7 Lilly SCHRÖDER [DEU-S] ESGI NRW 19.17 9.23  10.44 2.25 2.00 2.00 0.50 #8 20.6520.659 (+2)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
8 Anna WACKER [DEU-S] FUN R-P 18.52 9.34  9.18 2.00 1.75 1.75 0.00 #9 21.8621.867 (-1)BITPO '23/'24 - ANF'09/'10
9 Helene Yuhan ZHOU [DEU-S] EKLA NRW 18.48 8.41  10.57 2.33 1.92 2.08 0.50 #2 24.3424.343 (-6)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
10 Jennifer BRAUN [DEU-S] SKATE R-P 17.79 8.74  9.05 2.00 1.75 1.67 0.00 #1 21.0921.098 (-2)RPLM '22/'23 - ANF'07/'08
11 Elina STÄRK [DEU-S] RSCW HES 17.70 7.40  10.30 2.17 2.00 2.00 0.00 #18 20.2520.2510 (-1)BITPO '21/'22 - ANF'12/'13
12 Marika DÖRING [DEU-S] ESCWS NIE 17.35 8.17  9.18 1.83 1.83 1.83 0.00 #7 17.3517.3514 (+2)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
13 Anastasia RYZHENKO [DEU-S] ESVN NRW 17.17 8.48  9.19 2.00 1.83 1.67 0.50 #11 17.2217.2215 (+2)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
14 Sofia BAZELIAN [DEU-S] FUN R-P 16.95 6.80  10.15 2.08 2.08 1.92 0.00 #17 20.0020.0011 (-3)RPLM '23/'24 - ANF'13/'14
15 Emily BOJARA [DEU-S] ECF HES 16.71 8.91  7.80 1.75 1.50 1.42 0.00 #3 18.0418.0413 (-2)WIEPO '23/'24 - ANF'08/'09
16 Sofia SCHMIDT [DEU-S] REVB BRE 15.30 6.27  9.03 2.08 1.75 1.58 0.00 #16 15.7815.7817 (+1)SCCPO '17/'18 - KK8'14/'15
17 Ann-Kathrin KOCH [DEU-S] EJEKL NRW 14.18 5.89  8.79 1.92 1.67 1.67 0.50 #15 14.1814.1818 (+1)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
18 Lea MOOR [DEU-S] TVJW NIE 12.41 6.38  6.53 1.58 1.25 1.08 0.50 #14 16.6416.6416 (-2)SCCPO '23/'24 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.