Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Emma ADAMCZYK [DEU-S] ERCD R-P 25.77 10.61  15.16 3.08 3.08 2.92 0.00 #5 32.8432.842 (+1)WESCUP '24/'25 - NEUL'08/'09
2 Charlotte HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 24.11 10.33  13.78 2.67 2.75 2.83 0.00 #17 23.6323.6310 (+8)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
3 Alina RIABKO [DEU-S] DEGD NRW 23.94 11.13  12.81 2.67 2.33 2.67 0.00 #4 25.6025.605 (+2)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
4 Leandra TEN HAGEN [DEU-S] EJEKL NRW 23.55 10.32  13.23 2.58 2.67 2.67 0.00 #11 23.5523.5511 (+7)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
5 Joleen WAGNER [DEU-S] TUSW NRW 22.74 9.81  12.93 2.58 2.58 2.58 0.00 #20 22.5722.5715 (+10)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
6 Mariia BORODKINA [DEU-S] TUSW NRW 22.67 10.14  12.53 2.58 2.42 2.50 0.00 #9 23.7023.709 (+3)NRWXX '24/'25 - ANF'14/'15
7 Finja WARENDORF [DEU-S] ESCWS NIE 22.23 10.11  12.12 2.50 2.25 2.50 0.00 #2 22.2322.2316 (+9)INABPO '23/'24 - ANF'13/'14
8 Jara EWELEIT [DEU-S] REVB BRE 22.12 9.17  12.95 2.50 2.58 2.67 0.00 #18 24.4324.437 (-1)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
9 Viktoria KIMBEL [DEU-S] TUSW NRW 22.11 9.44  12.67 2.50 2.58 2.50 0.00 #13 23.0823.0813 (+4)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
10 Lilian von EYB [DEU-S] TUSW NRW 21.72 9.55  12.67 2.58 2.50 2.50 0.50 #3 26.6526.653 (-7)WESCUP '24/'25 - NEUL'12/'13
11 Jana SCHERZINGER [DEU-S] ESCHE NRW 21.54 9.38  12.66 2.58 2.42 2.58 0.50 #21 23.0423.0414 (+3)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
12 Mary Olivia MELCHING [DEU-S] ATSV BRE 21.52 8.52  13.50 2.58 2.83 2.67 0.50 #6 21.5221.5218 (+6)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
13 Hanna STEINBERG [DEU-S] EVKR NRW 20.81 9.95  10.86 2.25 2.00 2.25 0.00 #1 24.4124.418 (-5)RUHRC '24/'25 - ANF'14/'15
14 Johanna HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 20.78 8.85  12.93 2.58 2.58 2.58 1.00 #8 0.0023.1112 (-2)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
15 Jovana VUJICIC [DEU-S] EJEKL NRW 20.78 8.94  11.84 2.42 2.42 2.25 0.00 #15 20.8620.8619 (+4)NRWLM '23/'24 - ANF'14/'15
16 Amelia Joleen BRZEGOWY [DEU-S] TGSV HES 19.85 9.02  10.83 2.33 2.08 2.08 0.00 #22 19.8519.8521 (+5)INABPO '23/'24 - ANF'12/'13
17 Marta BORODKINA [DEU-S] TUSW NRW 18.53 7.53  11.00 2.25 2.17 2.17 0.00 #14 21.6421.6417 (±0)NRWXX '24/'25 - ANF'14/'15
WD Maida Degbor NOLD [DEU-S] ATSV BRE   #10 20.4620.4620WIEPO '23/'24 - ANF'14/'15
WD Emely BADER [DEU-S] SCUS HES   #7 17.9217.9222DOMPO '23/'24 - ANF'11/'12
WD Liana GETTE [DEU-S] TGSV HES   #16 32.1753.671HESLM '17/'18 - NEUL'06/'07
WD Jonela Dina GINU [DEU-S] FREC HES   #12 26.1626.164JOEPO '23/'24 - NEUL'14/'15
WD Elisabeth POPA [DEU-S] TGSV HES   #19 25.3925.396HESLM '23/'24 - ANF'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.