Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
1 Maja DRAGAN [DEU-S] ESGI NRW 17.93 9.31  8.62 0.00 2.58 2.58 0.00 #15 17.9317.935 (+4)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
2 Kateryna YEMELYANOVA [DEU-S] EJEKL NRW 17.42 9.35  8.07 0.00 2.50 2.33 0.00 #11 20.3020.301 (-1)NRWLM '23/'24 - ANF'09/'10
3 Lana SCHULZ [DEU-S] GSCM NRW 17.31 7.42  9.89 0.00 2.92 3.00 0.00 #7 18.6818.683 (±0)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
4 Marie Luise LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 17.15 8.38  8.77 0.00 2.58 2.67 0.00 #6 17.9417.944 (±0)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
5 Maja Sophie LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 17.12 8.90  8.22 0.00 2.50 2.42 0.00 #3 17.1217.126 (+1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
6 Danielle ARNOLD [DEU-S] ESGI NRW 16.45 9.07  7.38 0.00 2.25 2.17 0.00 #14 16.4516.458 (+2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
7 Görkem YILDIZ [DEU-S] ESGI NRW 16.19 7.55  8.64 0.00 2.50 2.67 0.00 #13 16.1916.199 (+2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
8 Karla WERTENBRUCH [DEU-S] KEK NRW 15.69 8.75  6.94 0.00 2.08 2.08 0.00 #5 15.6915.6910 (+2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
9 Sophia KLUTH [DEU-S] EVKR NRW 15.34 8.41  7.93 0.00 2.33 2.42 1.00 #9 16.6316.637 (-2)WIEPO '23/'24 - KL'09/'10
10 Sofia Kristina POHL [DEU-S] KEK NRW 15.04 7.66  7.38 0.00 2.17 2.25 0.00 #1 15.0415.0411 (+1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
11 Carolin BRECHER [DEU-S] TUSW NRW 14.20 7.93  6.27 0.00 1.83 1.92 0.00 #2 14.2014.2014 (+3)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
12 Friederike PUKECA [DEU-S] RSCW HES 13.81 6.71  7.10 0.00 2.25 2.00 0.00 #16 19.4519.452 (-10)BITPO '22/'23 - KL'09/'10
13 Lilly FÖLDESCH [DEU-S] FSCD NRW 13.66 5.02  8.64 0.00 2.67 2.50 0.00 #17 14.7714.7712 (-1)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
14 Maria URUSOVA [DEU-S] EJEKL NRW 13.55 7.00  6.55 0.00 1.92 2.00 0.00 #18 13.5513.5515 (+1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
15 Mirjam HEILIG [DEU-S] WSVA BAY 13.28 6.05  7.23 0.00 2.08 2.25 0.00 #8 13.2813.2816 (+1)INABPO '23/'24 - KL'13/'14
16 Melanie KRASNOV [DEU-S] KEK NRW 13.24 7.19  6.55 0.00 1.92 2.00 0.50 #10 13.2413.2417 (+1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
17 Mariella KNOP [DEU-S] TUSW NRW 13.02 6.71  6.81 0.00 2.00 2.08 0.50 #4 13.0213.0218 (+1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
18 Mia BAUMANN [DEU-S] EVKR NRW 12.10 5.42  6.68 0.00 2.00 2.00 0.00 #19 12.5312.5319 (+1)NRWXX '23/'24 - KL'09/'10
19 Joela URBAS [DEU-S] TUSW NRW 11.16 5.68  5.98 0.00 1.75 1.83 0.50 #12 14.3314.3313 (-6)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.