Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Lia OSTENDORP [DEU-S] ESCWS FlagNIE SB63.36 32.19  31.17 3.92 3.92 3.83 0.0 7 63.3693.671 (±0)INABPO '23/'24 - JUG'05/'06
2 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV FlagHES 59.75 29.49  30.26 3.83 3.83 3.67 0.0 9 61.3491.193 (+1)HESLM '23/'24 - JUG'05/'06
3 Sarah BAWIAS [DEU-S] ATSV FlagBRE 57.94 28.57  29.37 3.58 3.75 3.67 0.0 5 61.1088.894 (+1)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
4 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL FlagNRW 55.38 25.46  30.92 4.00 3.83 3.75 1.0 10 61.7991.202 (-2)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
5 Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] EJEKL FlagNRW 54.59 26.88  28.71 3.67 3.50 3.58 1.0 6 56.8988.065 (±0)ZWIPO '22/'23 - JUG'07/'08
6 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH FlagB-W SB53.29 25.46  27.83 3.50 3.42 3.50 0.0 4 53.2980.577 (+1)INABPO '23/'24 - JUG'07/'08
7 Alexandra FEIST [DEU-S] NSK FlagNRW 51.51 24.90  27.61 3.50 3.42 3.42 1.0 8 55.1881.906 (-1)INABPO '23/'24 - JUG'08/'09
8 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG FlagHES 49.50 22.91  27.59 3.50 3.33 3.50 1.0 1 51.8275.469 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
9 Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] EVKR FlagNRW 45.86 21.38  26.48 3.42 3.08 3.42 2.0 2 51.5578.758 (-1)WIEPO '22/'23 - JUG'05/'06
10 Julia SCHÄFER [DEU-S] NSK FlagNRW SB45.73 22.58  25.15 3.17 2.92 3.33 2.0 3 45.7369.3910 (±0)INABPO '23/'24 - JUG'06/'07
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.