Ina-Bauer-Pokal 2024

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen / Kurzprogramm

3. Februar 2024 15 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Helen BÖHM NK2 33,68 20,66 13,02 ·   4,08 4,08 4,00 13.
2. Taisija HIRSCH 28,87 16,39 12,48 ·   3,92 3,92 3,83 10.
3. Joceline IYEKE 28,12 15,37 12,75 ·   3,92 3,92 4,08 7.
4. Ava-Elizabeth AWE 25,60 13,65 11,95 ·   3,67 3,75 3,75 5.
5. Melissa JOCHEMS 24,53 13,11 11,42 ·   3,58 3,67 3,42 2.
6. Elina MICHAJLISCHIN 23,81 12,67 11,14 ·   3,50 3,58 3,33 4.
7. Alena JORGUS 23,74 12,55 11,69 -0,5 3,58 3,67 3,67 1.
8. Eleah Doreen BÄR 22,28 13,24 9,54 -0,5 2,92 3,08 2,92 11.
9. Anna KRYVONOHOVA 22,07 11,99 10,08 ·   3,17 3,08 3,17 12.
10. Vassilissa BRÖCKEL 20,96 11,24 9,72 ·   3,00 3,08 3,00 14.
11. Charlize KYRYCHENKO 20,63 10,46 10,17 ·   3,17 3,25 3,08 6.
12. Lenja BIEGANSKI 20,55 11,90 8,65 ·   2,83 2,75 2,50 9.
13. Sophie EBERLE 20,20 10,27 10,43 -0,5 3,33 3,25 3,17 8.
14. Maxi MEHRGOTT 16,80 8,59 8,21 ·   2,58 2,67 2,42 3.
WD Amelie KALMAZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   15.