Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 53.46 26.31  27.15 4.33 4.00 4.42 0.00 #16 55.2281.263 (+2)NRWLM '23/'24 - NW'09/'10
2 Oleksandra YURCHENKO [DEU-S | ISU] SCUS HES 52.45 25.74  28.21 4.58 4.08 4.58 1.50 #17 61.7294.741 (-1)JOEPO '22/'23 - NW'10/'11
3 Eleah Doreen BÄR [DEU-S] TUSW NRW 48.21 22.99  25.22 3.92 4.00 3.92 0.00 #12 48.2172.789 (+6)INABPO '22/'23 - NW'09/'10
4 Amélie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 47.82 22.42  25.90 4.00 3.83 4.33 0.50 #13 47.8272.5910 (+6)INABPO '22/'23 - NW'09/'10
5 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] ATSV BRE 46.01 21.34  24.67 3.83 3.92 3.83 0.00 #8 47.5275.647 (+2)INABPO '23/'24 - NW'10/'11
6 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 45.93 21.43  24.50 3.83 3.67 4.00 0.00 #10 50.5877.175 (-1)RUHRC '23/'24 - NW'10/'11
7 Zoe OSTERHAGE [DEU-S] ERCW GER 44.47 20.33  24.14 3.83 3.58 3.92 0.00 #14 44.4769.6212 (+5)INABPO '22/'23 - NW'08/'09
8 Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] SCC BER 44.46 19.09  25.37 4.00 3.83 4.08 0.00 #15 51.3581.302 (-6)STRAUP '22/'23 - NW'09/'10
9 Leonie MIX [DEU-S] DREC SAS 43.08 19.11  23.97 3.83 3.67 3.75 0.00 #11 43.8769.7711 (+2)FREIPO '23/'24 - NW'10/'11
10 Dora YANG [DEU-S] DEGD NRW 40.20 16.39  24.31 3.83 3.58 4.00 0.50 #9 42.2764.6514 (+4)DEUNM '22/'23 - NW'08/'09
11 Taisija HIRSCH [DEU-S] SCBR BRE 39.92 17.88  22.54 3.58 3.58 3.42 0.50 #7 48.5676.926 (-5)INABPO '23/'24 - NW'09/'10
12 Sophie EBERLE [DEU-S] DEGD NRW 38.74 18.17  20.57 3.33 3.08 3.25 0.00 #5 42.7666.0713 (+1)OTHM '23/'24 - NW'08/'09
13 Leony HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 38.05 17.09  21.46 3.42 3.33 3.33 0.50 #2 52.5177.844 (-9)INABPO '23/'24 - JUN'10/'11
14 Henrike NÖTZEL [DEU-S] SCBR BRE 35.38 16.90  18.98 3.08 2.75 3.08 0.50 #1 35.3851.4817 (+3)INABPO '22/'23 - NW'07/'08
15 Polina KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 34.60 16.45  19.15 3.08 2.83 3.08 1.00 #3 38.4658.1516 (+1)HEIPO '23/'24 - NW'11/'12
16 Taissiya KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 33.11 13.38  20.23 3.25 3.08 3.17 0.50 #6 39.5459.7315 (-1)HEIPO '23/'24 - NW'09/'10
17 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL NRW 31.39 13.02  19.87 3.08 3.00 3.25 1.50 #4 50.3875.498 (-9)WESCUP '23/'24 - JUG'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2023 18:49 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.