Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Lilli REIER [DEU-S] TUSW NRW 53.69 26.88  26.81 4.17 4.17 4.25 0.00 #8 52.9279.113 (+2)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
2 Marie KILJAN [DEU-S] ERCW NRW 48.94 23.57  25.37 4.08 3.75 4.08 0.00 #1 61.0896.742 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
3 Christin MATAKOVIC [DEU-S] TGSV HES 45.04 21.78  23.26 3.67 3.42 3.83 0.00 #10 46.4846.4812 (+9)DILAPO '23/'24 - ANF'11/'12
4 Yeva TURCHENKO [DEU-S] SCUS HES 43.76 19.79  23.97 3.83 3.75 3.67 0.00 #2 43.7647.3911 (+7)HAEPO '22/'23 - NEUL'12/'13
5 Gielle Amalia KVIN [DEU-S] TGSV HES 42.74 19.97  23.27 3.67 3.58 3.67 0.50 #13 48.5873.226 (+1)HESLM '23/'24 - NW'10/'11
6 Joleen HEMMES [DEU-S] ESCWS NIE 42.08 20.61  21.47 3.50 3.25 3.33 0.00 #3 46.2169.599 (+3)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
7 Elina MICHAJLISCHIN [DEU-S] EVKR NRW 41.48 20.36  21.12 3.33 3.17 3.42 0.00 #12 49.1673.875 (-2)NRWXX '24/'25 - NW'10/'11
8 Melissa JOCHEMS [DEU-S] EVKR NRW 40.62 19.15  21.47 3.50 3.25 3.33 0.00 #5 46.8472.327 (-1)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
9 Alva-Mathilda UFLACKER [DEU-S] ERCW NRW 37.05 15.82  22.73 3.67 3.33 3.67 1.50 #6 51.4178.604 (-5)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
10 Arina KOCHKINA [DEU-S] DEGD NRW 35.20 14.71  21.49 3.50 3.17 3.42 1.00 #9 38.7638.7613 (+3)NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
11 Charlize KYRYCHENKO [DEU-S] DEGD NRW 34.20 15.16  20.04 3.33 3.00 3.08 1.00 #7 43.4366.1810 (-1)NRWXX '24/'25 - NW'10/'11
WD Helen BÖHM NK2 [DEU-S | ISU] DSCK NRW   #11 68.28108.331RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
WD Giulia SORCE [DEU-S] EJEKL NRW   #4 47.5771.348CHRCUP '24/'25 - NW'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2023 16:34 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.