Ina-Bauer-Pokal 2023

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen / Kurzprogramm

4. Februar 2023 18 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Oleksandra YURCHENKO 32,28 19,67 18,80 0,87 13,11 -0,5 4,08 4,08 4,08 17.
2. Alena JORGUS 26,24 14,26 15,50 -1,24 12,48 -0,5 4,08 3,75 3,83 5.
3. Eloa-Sophie UNGER 26,06 13,76 13,94 -0,18 12,30 ·   3,92 3,83 3,75 14.
4. Zoe OSTERHAGE 25,15 13,74 13,60 0,14 11,41 ·   3,58 3,58 3,50 7.
5. Amelie KALMAZ 24,77 14,66 16,20 -1,54 10,61 -0,5 3,42 3,33 3,17 3.
6. Eleah Doreen BÄR 24,57 13,25 13,58 -0,33 11,32 ·   3,58 3,58 3,42 16.
7. Leonie MIX 23,95 12,36 12,18 0,18 11,59 ·   3,67 3,58 3,58 15.
8. Ava-Elizabeth AWE 23,92 11,97 11,95 0,02 11,95 ·   3,75 3,75 3,67 12.
9. Dora YANG 22,81 12,11 12,50 -0,39 10,70 ·   3,33 3,25 3,42 1.
10. Joceline IYEKE 22,80 11,82 11,90 -0,08 10,98 ·   3,42 3,42 3,42 4.
11. Taisija HIRSCH 22,61 11,27 11,38 -0,11 11,34 ·   3,50 3,42 3,67 2.
12. Taissiya KOSTETSKI 21,14 10,34 10,78 -0,44 10,80 ·   3,42 3,25 3,42 13.
13. Sophie EBERLE 20,77 11,17 12,94 -1,77 10,60 -1,0 3,33 3,25 3,33 6.
14. Veronika WALGER 20,18 9,27 9,80 -0,53 11,41 -0,5 3,58 3,58 3,50 11.
15. Polina KOSTETSKI 20,06 9,17 9,20 -0,03 10,89 ·   3,50 3,42 3,25 8.
16. Leony HINZ 18,35 6,90 7,48 -0,58 11,95 -0,5 3,75 3,67 3,75 10.
17. Henrike NÖTZEL 16,10 5,85 5,78 0,07 10,25 ·   3,33 3,00 3,25 9.
WD Maja GAUS ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   18.