'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Ina-Bauer-Pokal
Ina-Bauer-Pokal 2022
Fr. 4. – So. 6. Februar 2022
Rheinlandhalle, Krefeld
Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V.
National
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
U7 Mädchen|
U8 Mädchen|
U9 Mädchen|
U10 Mädchen|
U10 Jungen
Pre-Novice:
Pre Novice Mädchen
Novice:
Nachwuchs Mädchen
Junior:
Jugend Damen
Young Adult:
Young Adult Damen|
Young Adult Herren
AK
U7 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lotta NADIRKNRW | SB 31,66 | 1. |
2. | Emma GERKENRW | SB 28,77 | 2. |
3. | Elisa HAHNNRW | SB 23,77 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U8 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Kokoro SCHUCKNRW | SB 28,44 | 1. |
2. | Victoria ABTNRW | SB 27,77 | 2. |
3. | Magdalena ZHANGNRW | SB 25,11 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alva-Mathilda UFLACKERNRW | SB 30,40 | 1. |
2. | Lena ALEKSEEVNRW | SB 29,02 | 2. |
3. | Lana ROBENSNRW | SB 25,08 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U10 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lilli REIERNRW | 35,29 | 1. |
2. | Lola RÖMERNRW | SB 28,99 | 2. |
3. | Leonie KROMERNRW | 20,75 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre-Novice
Pre Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Ava-Elizabeth AWENRW | SB 41,95 | 1. |
2. | Joceline Maria IYEKEBRE | SB 38,99 | 2. |
3. | Leony HINZNRW | SB 37,45 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Novice
Nachwuchs Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Maja GAUSNRW | SB 83,96 | 1. | 1. |
2. | Lea SCHUMANNNRW | 75,07 | 4. | 2. |
3. | Nelle NOVAKOVICNRW | SB 67,41 | 2. | 4. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junior
Jugend Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Marie Chama BELMEJDOUBNRW | SB 82,06 | 1. | 1. |
2. | Sophie Nele METELSKIJNRW | SB 70,52 | 2. | 2. |
3. | Maria WALGERNRW | 65,63 | 3. | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Young Adult
Young Adult Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Annalena BECKHES | PB 35,73 | 1. |
2. | Deborah MILITELLONRW | SB 35,25 | 2. |
3. | Louisa HELDMANNNRW | PB 33,56 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |