Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ina-Bauer-Pokal 2020

Pre-Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Sofia CEBRIAN [DEU-S]ERCWNRW39.5018.97 20.533.333.003.253.250.00#11 42.1062.927 (+6)WESCUP '18/'19 - NW'04/'05
2Veronika PONOMARENKO [DEU-S]EJEVNRW37.6716.96 21.213.423.173.423.250.50#18 40.2759.838 (+6)NRWLM '21/'22 - JUG'05/'06
3Paulina ARNDTS [DEU-S]TSCENRW37.5218.72 18.803.172.753.002.830.00#12 45.4770.685 (+2)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
4Maya HOFFMANN [DEU-S]FRECHES35.5018.53 17.473.002.672.752.500.50#1 52.8782.291 (-3)HESLM '21/'22 - JUG'04/'05
5Maxine KONZ [DEU-S]FRECHES34.2414.90 19.343.172.833.172.920.00#3 48.0478.494 (-1)HESPO '21/'22 - JUG'03/'04
6Kira FILIPPOV [DEU-S]EGINRW34.1516.02 18.132.832.753.002.750.00#7 38.6338.6311 (+5)NRWLM '23/'24 - NW'08/'09
7Natalia AHLBORN [DEU-S]TSGDHES33.6016.27 17.332.832.672.752.580.00#14 32.3532.3514 (+7)WESCUP '24/'25 - YAME'03/'04
8Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S]EVKNRW33.2913.57 19.723.083.083.083.080.00#17 51.5578.753 (-5)WIEPO '22/'23 - JUG'05/'06
9Rio HASHIMOTO [DEU-S]EVKNRW32.1811.65 20.533.333.003.253.250.00#13 33.0243.5910 (+1)WESCUP '20/'21 - NEUL'07/'08
10Deborah MILITELLO [DEU-S]KEKNRW32.1114.25 17.862.922.582.832.830.00#16 54.2680.372 (-8)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
11Natalie-Viktoria WISGALLA [DEU-S]EVKNRW31.2014.80 16.402.672.422.582.580.00#8 34.7634.7613 (+2)NRWXX '19/'20 - ANF'09/'10
12Antonia JOHANNS [DEU-S]TUSWNRW29.6811.81 17.872.922.672.832.750.00#19 35.1835.1812 (±0)WIEPO '23/'24 - YAG'03/'04
13Maria WALGER [DEU-S]EJEVNRW28.2313.50 15.732.672.332.502.331.00#6 42.8266.406 (-7)WIEPO '21/'22 - JUG'03/'04
14Nastassja TAVROVSKI [DEU-S]EJEVNRW27.7213.38 15.342.672.172.422.331.00#2 28.9728.9715 (+1)INABPO '17/'18 - ANF'08/'09
15Julia PELLE [DEU-S]DSCKNRW24.987.61 17.872.922.673.002.580.50#20 34.1054.559 (-6)HAMMI '16/'17 - NW'01/'02
16Shiyin LIU [DEU-S]ECILTHR22.969.83 14.132.332.252.172.081.00#15 22.9622.9617 (+1)INABPO '19/'20 - ANF'09/'10
17Karolin BÜCHNER [DEU-S]ECILTHR20.839.17 12.662.081.921.832.081.00#10 25.6525.6516 (-1)JOEPO '19/'20 - ANF'10/'11
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27