ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 38.19 | 20.93 | 18.26 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | 41.94 | 1 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 33.57 | 16.25 | 18.32 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #3 | 41.02 | 2 (±0) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 30.50 | 13.18 | 18.32 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | 36.70 | 3 (±0) | OTHM '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27