ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJEV | NRW | 35.55 | 19.63 | 15.92 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | 40.76 | 1 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | NRW | 32.89 | 17.55 | 15.34 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | 33.49 | 3 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
3 | Lilly ZEIBIG [DEU-S] | DREC | SAS | 30.04 | 16.16 | 13.88 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | 31.14 | 7 (+4) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
4 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 29.48 | 16.30 | 13.18 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | 32.44 | 5 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
5 | Sophie WACKER [DEU-S] | FION | R-P | 28.98 | 12.96 | 16.02 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | 28.98 | 8 (+3) | INABPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
6 | Lisa THOMAS [DEU-S] | EVK | NRW | 27.05 | 13.65 | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | 27.05 | 11 (+5) | INABPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
7 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | NRW | 25.13 | 12.85 | 12.28 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | 27.56 | 10 (+3) | NRWXX '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Joellé KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 24.61 | 12.13 | 12.48 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | 31.87 | 6 (-2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 23.51 | 10.83 | 13.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | 34.60 | 2 (-7) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
10 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 23.46 | 10.66 | 12.80 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | 32.58 | 4 (-6) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
11 | Violetta GEIS [DEU-S] | EVK | NRW | 22.76 | 12.62 | 11.14 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #7 | 28.32 | 9 (-2) | NRWLM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
12 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 20.94 | 11.48 | 9.46 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | 24.17 | 12 (±0) | RUHRC '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27