ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 53.35 | 27.62 | 25.73 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | 70.39 | 114.52 | 3 (+2) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | ||
2 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 49.12 | 24.85 | 24.27 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | 83.57 | 127.42 | 2 (±0) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 46.52 | 22.92 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | 58.30 | 92.73 | 5 (+2) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
4 | Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 46.05 | 23.61 | 22.94 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #9 | 85.42 | 143.33 | 1 (-3) | Volvo O. Cup 53th '24 | '07/'08 | ||
5 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 45.11 | 22.58 | 22.53 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | 65.38 | 96.25 | 4 (-1) | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | ||
6 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 42.73 | 20.87 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | 48.18 | 78.27 | 7 (+1) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
7 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 41.78 | 19.62 | 22.66 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #6 | 47.79 | 73.90 | 8 (+1) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
8 | Christina KINSVATER [DEU-S] | ATSVB | BRE | 38.36 | 17.96 | 20.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | 54.63 | 83.91 | 6 (-2) | WESCUP '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
9 | Cori VICINUS [DEU-S] | LSCBN | HES | 38.14 | 18.27 | 19.87 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | 41.38 | 67.46 | 10 (+1) | HESPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
10 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 37.70 | 18.60 | 19.60 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | 40.87 | 64.04 | 11 (+1) | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
11 | Lisa-Melanie AGOCAN [DEU-S] | HSV | HAM | 33.33 | 15.07 | 18.26 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | 36.43 | 55.15 | 12 (+1) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
12 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | NRW | 32.43 | 14.79 | 18.14 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | 43.38 | 70.00 | 9 (-3) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27