ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christina KINSVATER [DEU-S] | ATSVB | BRE | 83.91 | 6 | WESCUP '21/'22 - NW | '07/'08 | |
2 | Lisa-Melanie AGOCAN [DEU-S] | HSV | HAM | 55.15 | 13 | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
3 | Cori VICINUS [DEU-S] | LSCBN | HES | 67.46 | 10 | HESPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
4 | Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 143.33 | 1 | Volvo O. Cup 53th '24 | '07/'08 | |
5 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 114.52 | 3 | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
6 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 78.27 | 7 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
7 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 92.73 | 5 | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |
8 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 64.04 | 11 | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
9 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 127.42 | 2 | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
10 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 96.25 | 4 | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
11 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | NRW | 70.00 | 9 | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
12 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | EVK | NRW | 62.31 | 12 | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |
13 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 73.90 | 8 | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27