ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJEV | NRW | 88.06 | 4 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
2 | Finja ESDERS [DEU-S] | ERCW | NRW | 54.27 | 10 | NRWLM '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
3 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S] | KEK | NRW | 78.83 | 6 | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | |
4 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJEV | NRW | 80.01 | 5 | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
5 | Maja GAUS [DEU-S] | DEG | NRW | 99.24 | 3 | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
6 | Nelly Elisa HEMCKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 101.19 | 2 | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
7 | Zoe OSTERHAGE [DEU-S] | ERCW | NRW | 69.62 | 8 | INABPO '22/'23 - NW | '08/'09 | |
8 | Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 113.54 | 1 | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
9 | Veronika WALGER [DEU-S] | EJEV | NRW | 71.19 | 7 | RUHRC '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
10 | Maya-Jolie JOST [DEU-S] | NEC | R-P | 66.89 | 9 | RPLM '22/'23 - NW | '08/'09 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27