Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ina-Bauer Pokal 2019

Jugend Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]DEGNRW35.1919.45 15.743.924.003.923.834.000.00#16 38.602 (+1)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
2Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJEVNRW34.8319.49 15.343.833.833.673.923.920.00#1 40.761 (-1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
3Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW31.3317.27 14.063.673.333.503.503.580.00#9 33.693 (±0)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
4Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJEVNRW31.1116.99 14.123.583.503.583.423.580.00#21 32.165 (+1)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
5Hanna BÖHM [DEU-S]DSCKNRW29.4815.14 15.343.833.673.833.923.921.00#5 32.136 (+1)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
6Lotta HORRIX [DEU-S]EVKNRW29.2316.21 13.023.253.173.423.253.170.00#19 30.688 (+2)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
7Sidney HAASE [DEU-S]HSVHAM28.0013.90 14.103.583.333.583.583.580.00#11 28.0012 (+5)INABPO '18/'19 - JUG'02/'03
8Emma SCHÜLKE [DEU-S]EVKNRW26.5213.14 13.383.583.253.333.503.080.00#17 30.299 (+1)NRWLM '18/'19 - JUG'02/'03
9Ann-Marie FABRY [DEU-S]NSKNRW26.2213.56 12.663.173.253.253.083.080.00#22 29.6710 (+1)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
10Emily CLARK [DEU-S]TGHNRW26.0913.75 12.343.173.003.083.173.000.00#8 26.1218 (+8)RUHRC '19/'20 - JUG'03/'04
11Mana HORINO [DEU-S]DEGNRW25.0212.84 12.183.083.082.923.332.830.00#12 26.7917 (+6)WESCUP '18/'19 - JUG'00/'01
12Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S]HSCHAM24.8212.50 13.323.423.083.333.333.501.00#3 27.1414 (+2)HAMMI '17/'18 - JUG'01/'02
13Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S]FRECHES24.6711.07 14.603.673.673.583.753.581.00#13 32.584 (-9)HESLM '18/'19 - JUG'01/'02
14Alexandra RYMAREV [DEU-S]EVKNRW24.5111.09 13.423.423.423.423.333.170.00#20 29.3211 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
15Lisa THOMAS [DEU-S]EVKNRW24.3811.84 12.543.332.923.003.173.250.00#14 27.0516 (+1)INABPO '19/'20 - JUG'01/'02
16Claire WENDEL [DEU-S]DEGNRW24.2111.69 12.523.333.082.923.253.080.00#10 27.5613 (-3)NRWXX '19/'20 - JUG'04/'05
17Joellé KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]ERCWNRW23.9012.42 12.483.333.002.923.173.171.00#4 31.877 (-10)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
18Alesja FILIMONOV [DEU-S]NSKNRW21.6011.22 11.383.002.832.832.832.751.00#15 27.1215 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10