ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 47.79 | 22.59 | 25.20 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | 47.79 | 73.90 | 9 (+8) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
2 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 46.89 | 20.76 | 26.13 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #10 | 58.30 | 92.73 | 4 (+2) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
3 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 46.28 | 22.25 | 24.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #6 | 48.18 | 78.27 | 8 (+5) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
4 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 45.93 | 21.53 | 24.40 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | 59.66 | 94.26 | 3 (-1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 45.35 | 19.62 | 25.73 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | 70.39 | 114.52 | 2 (-3) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | ||
6 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 45.12 | 21.32 | 24.80 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #11 | 83.57 | 127.42 | 1 (-5) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
7 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 43.01 | 18.47 | 24.54 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | 61.79 | 91.20 | 5 (-2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
8 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | EVK | NRW | 39.28 | 17.01 | 22.27 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | 39.28 | 62.31 | 11 (+3) | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
9 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 36.67 | 16.10 | 21.07 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | 43.23 | 64.03 | 10 (+1) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
10 | Maxine KONZ [DEU-S] | FREC | HES | 35.58 | 15.05 | 20.53 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | 48.04 | 78.49 | 7 (-3) | HESPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Maya HOFFMANN [DEU-S] | FREC | HES | 33.43 | 15.30 | 18.13 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | 52.87 | 82.29 | 6 (-5) | HESLM '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10