ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SULEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | KEK | 51.60 | 26.40 | 25.20 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.0 | 12 | 116.09 | 172.80 | 1 (±0) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | |||
2 | Hannah PFAFFENROTNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 49.93 | 24.33 | 25.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.0 | 11 | 88.51 | 135.53 | 2 (±0) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
3 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | 45.87 | 21.33 | 24.54 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.0 | 6 | 63.50 | 98.19 | 5 (+2) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
4 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | 45.10 | 21.90 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.0 | 10 | 58.30 | 92.73 | 8 (+4) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
5 | Lara MESSINGER [DEU-S | Bio] | EJEV | 44.73 | 21.63 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.5 | 4 | 75.36 | 112.99 | 3 (-2) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
6 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | 42.12 | 20.13 | 21.99 | 3.33 | 3.08 | 3.75 | 3.58 | 0.0 | 7 | 69.99 | 108.59 | 4 (-2) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
7 | Emily CLARK [DEU-S] | TGH | 41.73 | 20.94 | 20.79 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.0 | 2 | 52.37 | 78.46 | 10 (+3) | INABPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
8 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | 40.02 | 19.23 | 20.79 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.0 | 5 | 58.56 | 89.44 | 9 (+1) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
9 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | 39.85 | 17.72 | 22.13 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.0 | 9 | 47.79 | 73.90 | 12 (+3) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
10 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | Bio] | KEK | 39.77 | 18.30 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 1 | 64.26 | 94.71 | 6 (-4) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |||
11 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | 38.97 | 19.07 | 20.40 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.5 | 8 | 59.66 | 94.26 | 7 (-4) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
12 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | 38.17 | 17.44 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.0 | 3 | 49.53 | 76.95 | 11 (-1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2018 22:32