ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SULEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | KEK | 32.39 | 19.67 | 12.72 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.0 | 11 | 59.63 | 1 (±0) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |||
2 | Hannah PFAFFENROTNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 28.65 | 16.43 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.0 | 12 | 47.02 | 2 (±0) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
3 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | 27.76 | 15.50 | 12.26 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 5 | 34.43 | 7 (+4) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
4 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | 26.21 | 14.27 | 11.94 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.0 | 8 | 28.53 | 11 (+7) | DOMPO '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
5 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | 25.95 | 14.61 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 4 | 34.60 | 6 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
6 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | 25.56 | 13.64 | 11.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.0 | 10 | 38.60 | 4 (-2) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
7 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | 24.84 | 14.54 | 10.80 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 0.5 | 1 | 36.89 | 5 (-2) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
8 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | 24.53 | 13.61 | 10.92 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.0 | 3 | 32.44 | 9 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
9 | Lara MESSINGER [DEU-S | Bio] | EJEV | 24.50 | 13.34 | 11.66 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.5 | 6 | 41.94 | 3 (-6) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
10 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | 24.43 | 12.77 | 11.66 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.0 | 9 | 29.32 | 10 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
11 | Emily CLARK [DEU-S] | TGH | 22.36 | 12.40 | 9.96 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 7 | 26.12 | 12 (+1) | RUHRC '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
12 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | Bio] | KEK | 21.70 | 11.40 | 10.80 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.5 | 2 | 34.33 | 8 (-4) | WESCUP '21/'22 - JUN | '04/'05 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2018 22:32