ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 43.59 | 20.40 | 23.19 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | 55.26 | 84.79 | 2 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 41.00 | 18.47 | 22.53 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | 69.99 | 108.59 | 1 (-1) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | NRW | 39.20 | 17.80 | 22.40 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | 43.40 | 70.89 | 6 (+3) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
4 | Klaudia URBANIK [DEU-S] | KEK | NRW | 39.10 | 19.60 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | 39.10 | 61.35 | 8 (+4) | DOMPO '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
5 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | NRW | 38.97 | 17.10 | 21.87 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | 38.97 | 59.16 | 9 (+4) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
6 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 38.46 | 16.43 | 22.53 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | 50.17 | 76.06 | 4 (-2) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | NRW | 38.30 | 16.30 | 22.00 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | 47.99 | 75.30 | 5 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
8 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 37.19 | 18.00 | 19.19 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | 55.93 | 81.01 | 3 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 32.64 | 13.50 | 20.14 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #7 | 42.36 | 64.59 | 7 (-2) | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59