Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ina Bauer-Pokal 2015

Nachwuchs Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKFlagNRW27.8016.40 11.403.673.423.583.580.06 32.673 (+2)RUHRC '18/'19 - JUG'01/'02
2Julia EICHMANN [DEU-S]EVKFlagNRWSB23.7213.86 9.863.253.083.003.000.01 23.7210 (+8)INABPO '14/'15 - NW'03/'04
3Elisa OEFFNER [DEU-S]DEGFlagNRW23.3012.10 11.203.583.253.503.670.011 23.999 (+6)RUHRC '14/'15 - NW'02/'03
4Ann-Marie FABRY [DEU-S]NSKFlagNRW22.8213.36 9.463.083.002.832.920.07 29.676 (+2)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
5Julia CHROMIK [DEU-S]EJEFlagNRW22.1612.04 10.123.333.173.083.080.02 29.287 (+2)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
6Christina FITZ [DEU-S]EVKFlagNRW21.9211.20 10.723.423.333.333.330.09 29.795 (-1)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
7Clara KELLERMANN [DEU-S]KEKFlagNRW19.8710.67 10.203.003.003.423.331.03 32.972 (-5)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
8Carina JABUNIN [DEU-S]EVKFlagNRW18.6710.73 8.942.833.002.672.671.010 31.344 (-4)WIEPO '16/'17 - JUG'00/'01
9Michelle MINOR [DEU-S]EJEFlagNRW18.489.20 9.283.002.922.752.920.08 37.851 (-8)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
10Valentina TALAMINI [DEU-S]DEGFlagNRW16.657.67 8.982.832.752.832.830.04 27.378 (-2)JOEPO '16/'17 - JUG'00/'01
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34