ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 19.23 | 11.83 | 7.40 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | 24.17 | 9 (+8) | RUHRC '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
2 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | FREC | HES | 17.62 | 11.50 | 7.12 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #3 | 27.44 | 7 (+5) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
3 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 15.41 | 9.07 | 6.34 | 1.83 | 1.67 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 | 41.94 | 1 (-2) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
4 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 15.36 | 9.96 | 5.40 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | 30.68 | 4 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Julia PELLE [DEU-S] | EVK | NRW | 14.35 | 10.37 | 4.98 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #16 | 20.45 | 11 (+6) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
6 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 14.26 | 9.10 | 6.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #1 | 32.16 | 3 (-3) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | SCK | NRW | 14.10 | 9.50 | 5.60 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #5 | 30.29 | 5 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
8 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 12.95 | 9.53 | 5.42 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | #10 | 26.81 | 8 (±0) | RUHRC '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 12.42 | 8.50 | 4.92 | 1.67 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.00 | #6 | 23.74 | 10 (+1) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 11.14 | 6.90 | 4.24 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 | 32.58 | 2 (-8) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
11 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | NRW | 10.27 | 6.53 | 4.74 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #17 | 14.01 | 12 (+1) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '99/'00 | ||
12 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSC | HAM | 9.29 | 8.57 | 5.72 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 5.00 | #12 | 28.62 | 6 (-6) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | ||
13 | Giuseppina SCIACOVELLI [DEU-S] | FREC | HES | 6.53 | 4.27 | 4.26 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 2.00 | #4 | 6.53 | 13 (±0) | INABPO '14/'15 - NEUL | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34