ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | 30.04 | 1 | 49.53 | 76.95 | 7 (+6) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Darya TSYBULNYK [DEU-S] | FREC | 28.77 | 2 | 28.77 | 28.77 | 9 (+7) | INABPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | ||
3 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | 27.10 | 3 | 69.99 | 108.59 | 4 (+1) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Nargiz SULEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | KEK | 26.08 | 4 | 116.09 | 172.80 | 1 (-3) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | ||
5 | Nathalie GRUND [DEU-S | Bio] | EVK | 25.79 | 5 | 67.84 | 108.86 | 3 (-2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Laura PAFFEN [DEU-S] | EVK | 25.34 | 6 | 68.88 | 94.45 | 6 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
7 | Romy SCHUSTER [DEU-S] | DEG | 24.73 | 7 | 24.73 | 33.46 | 8 (+1) | NRWLM '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
8 | Cherin MOHR [DEU-S] | SCK | 24.08 | 8 | ? | ? | ? | ? | '00/'01 | ||
9 | Denise STEIBLER [DEU-S] | EJE | 24.06 | 9 | 25.47 | 25.47 | 10 (+1) | INABPO '17/'18 - ANF | '06/'07 | ||
10 | Asya CAKIR [DEU-S] | EJE | 23.78 | 10 | 23.78 | 23.78 | 13 (+3) | INABPO '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
11 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | CEC | 21.82 | 11 | 24.81 | 24.81 | 11 (±0) | KLBB '14/'15 - U10 | '04/'05 | ||
12 | Elena BERGER [DEU-S] | GSCM | 21.46 | 12 | 23.21 | 23.21 | 14 (+2) | NRWLM '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
13 | Sarah RITZ [DEU-S] | DSCK | 18.42 | 13 | 24.03 | 24.03 | 12 (-1) | WIEPO '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
WD | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | 81.40 | 113.53 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||||
WD | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | 63.50 | 98.19 | 5 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34