ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 64.59 | 13 | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | |
2 | Liza FOLEY [DEU-S] | DEG | NRW | 70.98 | 11 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
3 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 71.31 | 10 | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
4 | Evelyn REIMER [DEU-S] | ECH | NRW | 62.60 | 14 | DOMPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
5 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 2 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Michelle KUZINNA [DEU-S] | EJE | NRW | 68.47 | 12 | RUHRC '17/'18 - JUG | '05/'06 | |
7 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 112.99 | 1 | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
8 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | NRW | 28.31 | 16 | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | |
9 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 84.79 | 3 | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
10 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 72.66 | 9 | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
11 | Julia PELLE [DEU-S] | EVK | NRW | 54.55 | 15 | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | |
12 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | FREC | HES | 72.83 | 8 | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
13 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 81.01 | 5 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
14 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 84.70 | 4 | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
15 | Giuseppina SCIACOVELLI [DEU-S] | FREC | HES | 25.63 | 17 | INABPO '14/'15 - NEUL | '04/'05 | |
16 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSC | HAM | 78.44 | 6 | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |
17 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | SCK | NRW | 75.30 | 7 | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34