Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
10-1 Neulinge B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Xenia KELMETER [DEU-S] ESCRA B-W 35.88 18.63  17.25 3.38 3.38 3.38 0.00 #4 35.8835.881 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'12/'13
2 Erin RÜCKERT [DEU-S] TVU B-W 32.40 15.59  16.81 3.38 3.25 3.25 0.00 #5 32.4032.402 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR B-W 31.37 13.92  17.45 3.38 3.38 3.50 0.00 #3 31.3731.373 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
4 Sarah LEROUX [DEU-S] MERC B-W 29.84 13.31  17.03 3.25 3.38 3.38 0.50 #6 29.8429.844 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Lea Josephine TODT [DEU-S] CFRP B-W 28.08 12.69  16.39 3.13 3.13 3.38 1.00 #2 28.0828.085 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'10/'11
6 Iara Sofia SOUSA ALVES [DEU-S] TSGR B-W 20.90 8.57  13.83 2.75 2.63 2.75 1.50 #1 24.9724.976 (±0)ILLCUP '22/'23 - ANF'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.03.2024 21:16 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.