ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vanessa WEHNERT [DEU-S] REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 27.09 | 12.27 | 15.32 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #5 | 33.59 | 33.59 | 1 (±0) | ILLCUP '23/'24 - NW | '11/'12 | ||
2 | Erin RÜCKERT [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | B-W | 26.99 | 11.47 | 15.52 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #6 | 32.40 | 32.40 | 3 (+1) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
3 | Lea TODT [DEU-S] 1. CfR Pforzheim | B-W | 24.27 | 9.87 | 14.90 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #3 | 28.08 | 28.08 | 5 (+2) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | ||
4 | Sarah LEROUX [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 23.75 | 9.79 | 14.46 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | 29.84 | 29.84 | 4 (±0) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
5 | Elisa KURFESS [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 23.21 | 9.58 | 13.63 | 2.88 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #8 | 24.56 | 24.56 | 6 (+1) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '12/'13 | ||
6 | Luana TEETZEN [DEU-S] TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 22.85 | 9.52 | 13.83 | 2.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #7 | 22.85 | 22.85 | 7 (+1) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
7 | Alisa PAVLOVIC [DEU-S] ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 20.68 | 8.13 | 14.05 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 1.50 | #1 | 32.58 | 32.58 | 2 (-5) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
8 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 20.23 | 7.83 | 13.40 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #4 | 20.23 | 20.23 | 8 (±0) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23