ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Serena GALLINA [DEU-S] Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 25.74 | 10.61 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | 48.74 | 75.68 | 2 (+1) | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
2 | Sophia KUHLMANN [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.41 | 10.71 | 14.70 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #3 | 47.19 | 47.19 | 3 (+1) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
3 | Emilia GALLINA [DEU-S] Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 25.12 | 10.42 | 14.70 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #1 | 44.17 | 44.17 | 4 (+1) | EIMAPO '24/'25 - U12 | '11/'12 | ||
4 | Miia ZIVKOVIC [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 24.50 | 10.17 | 15.33 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #8 | 29.52 | 29.52 | 8 (+4) | HEIPO '22/'23 - NEUL | '13/'14 | ||
5 | Noemi Estelle LISCHNEWSKI [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 23.83 | 9.13 | 14.70 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #7 | 36.10 | 36.10 | 6 (+1) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
6 | Lara ZIVKOVIC [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 21.85 | 8.89 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #4 | 29.86 | 29.86 | 7 (+1) | EBWN '22/'23 - NEUL | '13/'14 | ||
7 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 20.20 | 7.37 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #5 | 39.44 | 39.44 | 5 (-2) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '12/'13 | ||
8 | Amelie LAYER [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 19.72 | 6.89 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #6 | 53.24 | 76.17 | 1 (-7) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '12/'13 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23