ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christina STAKHNIV [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.0 | 2 | 23.03 | 3 (+2) | BWM '24/'25 - ANF | '14/'15 | |||
2 | Linn DÖRR Eissportverein Senden e.V. | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Lia MAURER [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.0 | 7 | 26.44 | 2 (-1) | EBWN '23/'24 - NEUL | '13/'14 | |||
4 | Vasilisa DORN Eiskunstlauf Senden e.V. | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Valentina GAUS Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Valeria SCHMIDT [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.0 | 8 | 63.81 | 1 (-4) | JOEPO '10/'11 - NW | '98/'99 | |||
7 | Pauline CHRIST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Janina MALAKHOVSKAYA Stuttgarter ERC 1911 e.V. | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | |||
9 | Amelia GRAZ Konstanzer REC e.V. | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23