ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Melissa GRAF [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | 9.88 | 1 | 25.01 | 25.01 | 2 (+1) | WESCUP '24/'25 - ANF | '10/'11 | ||
2 | Larissa SCHULZ [DEU-S] Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 9.06 | 2 | 19.50 | 19.50 | 6 (+4) | HKPO '24/'25 - ANF | '14/'15 | ||
3 | Laila SCHAULIES SERC 04 Schwenningen e.V. | 9.00 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Sophie GRAF [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | 8.23 | 4 | 27.08 | 27.08 | 1 (-3) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||
5 | June PIERER [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V. | 7.54 | 5 | 17.48 | 17.48 | 7 (+2) | ILLCUP '24/'25 - ANF | '13/'14 | ||
6 | Vittoria WEINGARDT [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | 7.53 | 6 | 19.69 | 19.69 | 5 (-1) | BWM '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
7 | Alisa SHNIRMAN ERC Waldbronn e.V. | 7.36 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Isabelle MILLER [DEU-S] Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 7.35 | 8 | 20.97 | 20.97 | 4 (-4) | EBWN '24/'25 - ANF | '14/'15 | ||
9 | Noomi PAUL [DEU-S] EKV Balingen e.V. | 7.10 | 9 | 23.05 | 23.05 | 3 (-6) | HKPO '24/'25 - ANF | '14/'15 | ||
10 | Maja DIFFENBACH [DEU-S] 1. CfR Pforzheim | 7.01 | 10 | 10.73 | 10.73 | 9 (-1) | HKPO '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
11 | Varvara PONOMARENKO [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | 6.37 | 11 | 17.36 | 17.36 | 8 (-3) | BWM '24/'25 - ANF | '15/'16 | ||
12 | Jana Ina POPP ESV Burgau 2000 e.V. | 6.27 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
13 | Nicole HARTMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | 6.14 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
14 | Anna-Lena BÜHLER [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | 5.76 | 14 | ? | ? | ? | ? | '13/'14 | ||
15 | Lilly KORINTH [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | 5.21 | 15 | 9.38 | 9.38 | 10 (-5) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23