ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Pauline CHRIST | Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | |
2 | Vasilisa DORN | Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | |
3 | Linn DÖRR | Eissportverein Senden e.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | |
4 | Valentina GAUS | Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | |
5 | Amelia GRAZ | Konstanzer REC e.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | |
6 | Janina MALAKHOVSKAYA | Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | |
7 | Lia MAURER [DEU-S] | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 23.90 | 1 | EIMAPO '24/'25 - ANF | '11/'12 | |
8 | Valeria SCHMIDT [DEU-S] | Konstanzer REC e.V. | B-W | 18.81 | 3 | EIMAPO '24/'25 - ANF | '98/'99 | |
9 | Christina STAKHNIV [DEU-S] | Konstanzer REC e.V. | B-W | 22.46 | 2 | EIMAPO '24/'25 - ANF | '13/'14 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23