ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN [DEU-S] TSG Reutlingen | BW | 6.37 | 2.61 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.0 | 3 | 12.94 | 12.94 | 3 (+2) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
2 | Regina GUERRERO EV Herrischried | BW | 6.30 | 2.84 | 3.46 | 1.25 | 1.63 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Angelina SONSALLA EV Herrischried | BW | 6.24 | 2.62 | 3.62 | 1.38 | 1.63 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Anna TOLKACHEV [DEU-S] EK Senden | BW | 6.10 | 2.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 5 | 19.58 | 19.58 | 2 (-2) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
5 | Lara CRETU ESV Burgau 2000 e.V. | 6.03 | 2.73 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Vanessa BECHER Konstanzer REC | BW | 5.51 | 2.25 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.2 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Sarah LEROUX [DEU-S] Mannheimer ERC | BW | 5.47 | 3.01 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 1.0 | 1 | 29.84 | 29.84 | 1 (-6) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '06/'07 | ||
8 | Celine ENNS [DEU-S] EKV Balingen | BW | 5.44 | 2.58 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.0 | 4 | 11.83 | 11.83 | 4 (-4) | HKPO '22/'23 - ANF | '11/'12 | ||
9 | Lisa MÜNSCH [DEU-S] DJK Memmingen | 5.16 | 2.60 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.0 | 2 | 11.66 | 11.66 | 5 (-4) | ILLCUP '24/'25 - ANF | '13/'14 | |||
10 | Sonja BOHRLOCH EV Herrischried | BW | 4.80 | 1.80 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37