ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSG Reutlingen | BW | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | 31.37 | 1 (±0) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
2 | Victoria ROMANENKO [DEU-S] ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | 26.02 | 2 (±0) | BAYJM '23/'24 - NW | '12/'13 | ||
3 | Pia SCHUHMANN [DEU-S] ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | #7 | 16.06 | 4 (+1) | HKPO '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
4 | Zelie HOEPFFNER [DEU-S] tus Stuttgart | BW | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | 23.59 | 3 (-1) | HEIPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
5 | Eva TOLKACHEV EK Senden | BW | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Melina RODIN Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | BW | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Jana SCHULZ ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37