ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ilona HELMANN [DEU-S] tec Waldau | BW | 34.60 | 1 | 51.62 | 1 (±0) | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
2 | Cordelia FEHRENBACHER [DEU-S] ERC Waldbronn | BW | 29.94 | 2 | 34.39 | 3 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
WD | Viktoria KREZ [DEU-S] REV Heilbronn | BW | 23.97 | 5 | EBWN '16/'17 - ANFJ | '06/'07 | |||
WD | Jana KUSKIN [DEU-S] Schwenningen ERC | BW | 47.71 | 2 | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |||
WD | Luzia ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | BW | 29.49 | 4 | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37