ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helena RÖSSLE [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart | BW | 26.45 | 15.25 | 11.70 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 0.5 | 2 | 36.41 | 36.41 | 1 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
2 | Laura BECK [DEU-S] TSG Reutlingen | BW | 25.23 | 13.10 | 12.13 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 0.0 | 1 | 30.16 | 30.16 | 2 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
3 | Viktoria KREZ [DEU-S] REV Heilbronn | BW | 23.68 | 12.40 | 11.28 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.0 | 5 | 23.97 | 23.97 | 5 (+2) | EBWN '16/'17 - ANFJ | '06/'07 | ||
4 | Luzia ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | BW | 23.41 | 12.70 | 11.71 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 1.0 | 4 | 29.49 | 29.49 | 3 (-1) | BWM '19/'20 - NW | '02/'03 | ||
5 | Sophie BÖHMLÄNDER [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | BW | 21.38 | 10.45 | 11.93 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 1.0 | 3 | 24.12 | 24.12 | 4 (-1) | BWNM '14/'15 - KL | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41