ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] EKV Balingen | BW | 11.55 | 5.80 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 0.0 | 5 | 32.33 | 32.33 | 3 (+2) | BWM '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
2 | Linus ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | BW | 10.75 | 5.85 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 0.0 | 7 | 50.30 | 81.51 | 1 (-1) | DEUM '24/'25 - JUG | '06/'07 | ||
3 | Ivan DERKAC Konstanzer ERC | BW | 10.55 | 4.80 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Katja GETTE EV Senden | BW | 10.50 | 5.75 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 1.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Diana FREID [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart | BW | 9.31 | 5.05 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.0 | 6 | 30.89 | 49.48 | 2 (-3) | EBWN '21/'22 - NEUL | '07/'08 | ||
6 | Pia SCHULTHEIß [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | BW | 8.77 | 3.45 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.0 | 4 | 19.38 | 19.38 | 4 (-2) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
7 | Anna MISKIC tus Stuttgart Eissport e.V. | BW | 7.11 | 2.85 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41