ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Xsenia PAPST [DEU-S] ESC Ravensburg | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.0 | 4 | 74.11 | 1 (±0) | BWM '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
2 | Linda WOLFF ESC Ravensburg | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Julia RACK EK Senden | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Anna BUCATINSCHI [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.0 | 3 | 15.70 | 3 (-1) | FREIPO '24/'25 - KL | '09/'10 | ||
4 | Amelia KUTZ ESC Ravensburg | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Ksenia MEIER [DEU-S] ESC Ravensburg | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.0 | 6 | 24.63 | 2 (-2) | HKPO '24/'25 - ANF | '14/'15 | ||
7 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41