ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelina KÖHLER ESC Ravensburg | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Julius HEUß ERC Waldbronn | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Vanessa JEMELIN ESC Ravensburg | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Lena REIS [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #1 | 9.63 | 2 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
5 | Sophie GRAF [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | 27.08 | 1 (-4) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||
6 | Una MINOSA EKV Burgau 2000 e.V. | BAY | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41