ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sofie BENDER [DEU-S] | ERC Waldbronn | BW | ? | ? | ? | '13/'14 | |
2 | Katharina GEDE [DEU-S] | REV Heilbronn | BW | 11.48 | 5 | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
3 | Anna KREMER [DEU-S] | ERC Waldbronn | BW | 24.40 | 2 | BWM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
4 | Melina MILLER | EK Senden | BW | ? | ? | ? | ? | |
5 | Rebecca PLÖTZKE [DEU-S] | ERC Waldbronn | BW | 23.17 | 3 | HKPO '24/'25 - ANF | '14/'15 | |
6 | Emily SCHMIDT [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 68.20 | 1 | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
7 | Philine SCHORN [DEU-S] | ERC Waldbronn | BW | 22.02 | 4 | HKPO '24/'25 - ANF | '13/'14 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41