ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelina KÖHLER ESC Ravensburg | BW | 3.45 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Julius HEUß ERC Waldbronn | BW | 3.20 | 2 | ? | ? | ? | ? | |
3 | Vanessa JEMELIN ESC Ravensburg | BW | 3.15 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Lena REIS [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 2.85 | 4 | 9.63 | 2 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
5 | Sophie GRAF [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 2.70 | 5 | 27.08 | 1 (-4) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | |
6 | Una MINOSA EKV Burgau 2000 e.V. | 2.60 | 6 | ? | ? | ? | ? | ||
WD | Lesana HEINRICH EKV Burgau 2000 e.V. | ? | ? | ? | ? | ||||
WD | Jasmina SCHÜLER Schwenninger ERC | BW | ? | ? | ? | ? | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | PAR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41