ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Akiane ADLER [DEU-S] | SERC | BW | 7.57 | 3.65 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 | 47.49 | 75.09 | 1 (±0) | GRBB '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
2 | Valeria DÜCK [DEU-S] | ERCS | BW | 7.15 | 3.55 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | 43.99 | 68.01 | 2 (±0) | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | ||
3 | Lea-Sophie FROMM [DEU-S | ISU] | MERC | BW | 6.31 | 2.85 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | 40.13 | 59.63 | 3 (±0) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '08/'09 | ||
4 | Alisa RYKOVA | MERC | BW | 5.86 | 1.80 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Dmitriy KUTSENKO [DEU-S] | TECW | BW | 5.85 | 2.55 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 | 26.92 | 26.92 | 5 (±0) | HESPO '19/'20 - U10 | '09/'10 | ||
6 | Maximilian TROFYMOV [DEU-S] | MERC | BW | 3.52 | 2.20 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 2.00 | #6 | 35.60 | 58.41 | 4 (-2) | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39