ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin PFAFF [DEU-S] | EKVB | BW | 7.81 | 3.75 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.0 | 4 | 20.93 | 20.93 | 2 (+1) | HKPO '19/'20 - NEUL | '07/'08 | ||
2 | Stefanie KLEIN | DJKM | 7.02 | 3.10 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Johanna KRAUS [DEU-S] | ESVB | 6.52 | 2.90 | 3.62 | 1.63 | 1.38 | 0.0 | 7 | 28.62 | 28.62 | 1 (-2) | HESLM '24/'25 - NEUL | '07/'08 | |||
4 | Sara TODT [DEU-S] | ERCW | BW | 6.35 | 2.75 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 1 | 9.53 | 9.53 | 3 (-1) | BWNM '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
5 | Laura MROCZEK | ESGF | BW | 6.12 | 2.80 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Saskia WOLFF | DJKM | 5.70 | 2.70 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Elena GILUNG | DJKM | 5.02 | 1.70 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39