ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Linus ROTTE [DEU-S] | SERC | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | 75.71 | 1 (±0) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
2 | Lara CRETU | ESVB | BAY | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Elora LYHS [DEU-S] | ESVB | BAY | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | '12/'13 | ||
4 | Isabell BOMMER [DEU-S] | ESVB | BAY | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #7 | 12.32 | 2 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
5 | Lea GRIMMER [DEU-S] | DJKM | BAY | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | 9.04 | 3 (-2) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
6 | Safia BAIG | SERC | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39