ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Semjon MILLER | EVU | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Mia LEHN | ESVB | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Julia KRAUS | ERCS | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Emma CRETU | ESVB | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Lesana HEINRICH | ESVB | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Jana-Lea FUCHS | EVS | BW | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Valerie LIKHODED | EVS | BW | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39