ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie NICKEL [DEU-S] | ERCS | BW | 7.65 | 1 | 51.51 | 83.30 | 2 (+1) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
2 | Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU] | TECW | BW | 7.36 | 2 | 74.25 | 119.49 | 1 (-1) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
3 | Lea TODT [DEU-S] | ERCW | BW | 7.25 | 3 | 28.08 | 28.08 | 5 (+2) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
4 | Tessa Marie PEES [DEU-S] | EKVB | BW | 6.82 | 4 | 31.66 | 31.66 | 4 (±0) | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
5 | Nina DERKAC | KERC | BW | 6.30 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Kaira BOUSQUET | ESGF | BW | 6.02 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | Erin RÜCKERT [DEU-S] | TVU | BW | 4.77 | 7 | 32.40 | 32.40 | 3 (-4) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
8 | Käthy WIRTZ | ESGF | BW | 4.75 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39