ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Franziska NUSSBAUMER [DEU-S] Konstanzer REC | 26.40 | 11.50 | 14.90 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 | 26.40 | 26.40 | 2 (+1) | ILLCUP '15/'16 - ANF | '05/'06 | ||
2 | Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S] Hamburger SV | 24.22 | 10.60 | 13.62 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #3 | 36.43 | 55.15 | 1 (-1) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
3 | Polina TSVILODUB [DEU-S] TEC Waldau | 15.56 | 5.85 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #2 | 18.50 | 18.50 | 3 (±0) | ILLCUP '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13