ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Valentina STERNHUBER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | 13.67 | 6.65 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #5 | 56.18 | 90.90 | 1 (±0) | HESPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
2 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | 12.92 | 6.10 | 6.82 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Anna KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | 12.87 | 5.85 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #1 | 38.63 | 61.16 | 2 (-1) | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | ||
4 | Angelina BARISIC [DEU-S] TSG Reutlingen | 12.70 | 5.90 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | 21.35 | 21.35 | 4 (±0) | ILLCUP '16/'17 - KL | '02/'03 | ||
5 | Finja FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 11.60 | 5.00 | 6.60 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #4 | 25.75 | 25.75 | 3 (-2) | ILLCUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13