ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] Schwenninger ERC | 7.02 | 2.50 | 4.52 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 | 34.96 | 53.90 | 1 (±0) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
2 | Ivan DERKAC Konstanzer REC | 6.96 | 2.90 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Lea KOBER [DEU-S] ESC Ravensburg | 6.55 | 3.15 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #1 | 19.66 | 19.66 | 3 (±0) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | ||
4 | Emelie NUSSBAUMER Konstanzer REC | 6.11 | 2.35 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Leonie RUF [DEU-S] ESC Ravensburg | 5.81 | 2.05 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #5 | 20.37 | 20.37 | 2 (-3) | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | ||
6 | Michelle JEMELIN [DEU-S] ESC Ravensburg | 5.65 | 2.05 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | 14.40 | 14.40 | 4 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
7 | Katharina GETTE [DEU-S] EV Senden | 3.91 | 1.25 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.20 | #7 | 11.48 | 11.48 | 5 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13