ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 8.26 | 3.90 | 4.36 | 2.00 | 1.63 | 0.00 | #1 | 20.23 | 20.23 | 3 (+2) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
2 | Laura OETTINGER [DEU-S] ESC Ravensburg | 6.46 | 2.70 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #3 | 25.18 | 25.18 | 2 (±0) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | ||
3 | Paulina PETRIDI REV Heilbronn | 6.46 | 3.00 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Aurika STOPEL EK Senden | 5.92 | 2.90 | 3.02 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Vera JAWORSKA EV Senden | 5.26 | 1.80 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Anastasia FYLYPOVA [DEU-S] TEC Waldau | 5.16 | 2.30 | 2.86 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #6 | 31.17 | 31.17 | 1 (-5) | NRWXX '24/'25 - U10 | '14/'15 | ||
7 | Anna BASTERS Schwenninger ERC | 5.06 | 1.60 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13